参数特性
	
	
| 类型 | 刨齿机 | 品牌 | 林海晨 | 型号 | 710 | 
| 主电机功率 | 5000(kw) | 重量 | 100(kg) | 最大加工模数 | 50 | 
| 加工直径范围 | 600(mm) | 加工精度等级 | 其他 | 加工齿轮类型 | 鼓形齿 | 
| 最大加工齿数 | 10 | 控制形式 | 数控 | 布局形式 | 立式 | 
	



相关产品
	
	
	
| 类型 | 刨齿机 | 品牌 | 林海晨 | 型号 | 710 | 
| 主电机功率 | 5000(kw) | 重量 | 100(kg) | 最大加工模数 | 50 | 
| 加工直径范围 | 600(mm) | 加工精度等级 | 其他 | 加工齿轮类型 | 鼓形齿 | 
| 最大加工齿数 | 10 | 控制形式 | 数控 | 布局形式 | 立式 | 
	


